Trapecio Molino Serie MTW
Tamaño de Alimentación:30-40mmCapacidad: 3.5 - 25(Ton/H)
Categoría:Molino de rodillos,Trapecio Molino
Precio: Cotización Rápida Añadir a su escritorio
Trapecio Molino Serie MTW es también un molino de eje vertical de rodillos. Esto serie molino ya se ha absorbido la avanzada tecnología europea y muchas maduras experiencias de ingenieros, hemos combinado las necesidades reales con la propuesta de clientes. Es el molino de tercera generación hemos producido, es una máquina de un polvo fino y polvo superfino. Se utiliza principalmente para moler los minerales en el campo de la construcción, la metalurgia, la industria química, minería, etc. Trapecio Molino Serie MTW se puede utilizar para moler el cemento, yeso, carbón,etc.
Característica y ventaja de Trapecio Molino Serie MTW
1. Operación es igualmente flexible y confiable.
2. Este molino con la bomba interna, por eso, no requiere una bomba adicional o la estación de lubricación, puede lubricar directamente el cojinete de apoyo y el cojinete de bancada de rueda dentada de cono .
3. Este molino utiliza las engranajes de transmisión total, está favorable al estructura compacto, puede instalay y ajustar fácilmente, por lo tanto la eficiencia fue mejorado en gran medida.
4. Cambiar el tubo de ventilación recta que en el tradicional en la curvada, y la superficie puede cambiar la hoja o pala. El filo es con aleación durable, hay larga vida de uso. Basta con cambiar el filo puede mejorar la utilización de las materiales.
5. La puerta de observación de la ventilación caracol en tradicional es que el interior del table está protuberancia, no está en un mismo piso con el dentro, ésto es fácil de producir un efecto de corrientes de Foucault y aumenta en el consumo de energía. El Trapecio Molino Serie MTW es de lo contrario.
6. Ciclón separados, hay una estructura separada entre el centro de las tuberías y se mezcla el aire y el polvo. La eficiencia y precisión de la clasificación es muy promovido.
Modelo | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
Cantidad de rodillos (PCS) | 4 | 4 | 5 |
Diámetro de interior de anillo (mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
Velocidad de rotación de los principales marcos (r/min) | 120 | 96 | 75 |
Máx. tamaño de alimentación (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
Dimensión de salida (mm) |
1.6~0.045 finera es 0.038 | 1.6~0.045 finera es 0.038 | 1.6~0.045 finera es 0.038 |
Capacidad (t/h) | 3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
Dimensión (mm) | 8910×6950×9010 | 9860×8340×10227 | 13500×11500×9500 |
Peso (t) | 18 | 28.5 | 46 |
nomble | artículo | unidad | Datos de especificación y técnico | ||
MTW110 | MTW138 | MTW175 | |||
motor de Cuadro principal | modelo | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | |
potencia | KW | 55 | 110 | 160 | |
Revolución | rpm | 980 | 990 | 990 | |
motor de Separador | Modelo | YCT200-4A(YCT200-4B) | YCT250-4A(YCT225-4A) | YCT225-4A(YCT250-4A | |
potencia | KW | 5.5(7.5) | 18.5 | 11(18.5) | |
Revolución | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | |
Motor de ascensor | Modelo | TH250 | TH250 | TH315 | |
modelo de motor | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
Potencia | KW | 3 | 3 | 4 | |
Revolución | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | |
Motor de soplador | Modelo | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | |
potencia | KW | 55 | 90 | 160 | |
Revolución. | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |
Motor de trituradora | Modelo | PE | 250×400 | 250×400 | 250×750 |
Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
potencia | KW | 15 | 15 | 22 | |
Revolución | rmp | 970 | 970 | 970 | |
Alimentador vibratorio de Electro-magnética | Modelo | GZ2F | GZ3F | GZ4F | |
Potencia | W | 150 | 200 | 450 |
Etiquetas: Molino de piedraMolino de rocaMolino de calizaTrapecio Molino
nuestra servicio al cliente soporte en español, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Solicitar más información:
(si usted no quiere contactar con nosotros en línea, por favor rellena el siguiente formulario, después vamos a tomar la iniciativa para contactar con usted. Que estrictamente proteger su privacidad)