Planta móvil de trituradora sobre orugas
Tamaño de Alimentación:480-940mmCapacidad: 90 - 650(Ton/H)
Categoría:Trituradora móvil,Trituradora primaria,Trituradora secundaria,Trituradora terciaria
Precio: Cotización Rápida Añadir a su escritorio
La planta móvil de trituradora sobre orugas es desarrollado por nuestra empresa para poner en marcha la serie de rocas y residuos de construcción, ha ampliado significativamente las fuertes olas, triturado el campo del concepto de las operaciones. El propósito de diseño es estar en la posición de los clientes, para eliminar el sitio de la fragmentación, el medio ambiente, nuestros clientes configuraciones complejas de infraestructura y logística complicada roto las barreras al trabajo, como una solución primaria. Según de la materia “cerca de lidiar” como el l principio de un nuevo concepo. Verdaderamente oferecer a los clientes con un manejo sencillo, eficiente y rentable de las instalaciones del proyecto de equipo. De acuerdo con las diferentes tecnologías de trituración, puede componer “triturado después de cribado”, también puede formar el proceso “cribado primero despúes triturado”, la planta móvil de trituración según las necesidades reales pueden dividise en dos sistema de cribado, como la trituración gruesos y finos, también se pueden combinar en un grueso, medio y fino, las tres secciones del sistema de selección, con una alta flexibilidad,. El máximo para satisfacer las necesidades de diferentes clientes.
La planta móvil de trituradora sobre orugas incluye planta móvil de trituradora de mandíbulas sobre orugas, planta móvil de trituradora de impacto sobre orugas, planta móvil de trituradora de cono sobre orugas y planta móvil de trituradora de cribado sobre orugas, etc series.
Podemos de acuerdo con las diferentes necesidades de los distintos clientes para configurar la trituración primaria, secundaria y tercera, mientra que optimiza la combinación de trituración y cribado en todos los niveles, vamos a hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de los clientes.
Característica y ventajas de Planta móvil de trituradora sobre orugas
1. Excelente autonomía y facilidad de transporte. El menor peso del grupo móvil facilita su transporte a todos los puntos de trabajo.
2. Un moderno sistema automatizado de control de procesos que garantiza una constante y flexible capacidad de trituración.
3. Chasis de acero y de forma de barco. De alta intensidad, bajo en la presión sobre el suelo. Poseen buena capacidad de adaptación en la montaña y el lugar húmedo.
4. Función perfecto del sistema dinámico. Se adopta el diesel de Cummins, bajo consumo de gasóleo y bajo ruido. El motor puede instalar un dispositivo de precalentamiento para que funcione en la circunstancia de negativa de 25 grados de temperatura.
5. Las piezas de repuesto y antidesgaste originales cumplen con todos los requisitos para sus aplicaciones.
Datos técnicos \ Modelo | YG935E69L | YG935FW1214 Ⅱ L | YG1138E71L | YG1138FW315 Ⅱ L | YG1138EW86L |
Alimentador vibratorio | GZD-960 × 3500 | GZD-960 × 3500 | GZD-1100 × 3800 | GZD-1100 × 3800 | GZD-1100 × 3800 |
Trituradora | PE600 × 900 | PFW-1214 Ⅱ | PE750 × 1060 | PFW-1315 Ⅱ | PEW860 |
Cinta transportadora principal | B800 x 8.5 m | B800 x 8.5 m | B1000 x 9M | B1000 x 9M | B1000 x 9M |
Altura de descarga de la cinta transportadora principal (mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Apertura lateral con cinta transportadora (opcional) | B450 x 3M | B450 × 3,2 | B500 × 3,5 M | B500 × 3,5 M | B500 × 3,5 M |
Altura de descarga de la cinta transportadora de apertura lateral (mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
Poder del grupo electrógeno (kW) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
Transporte Largo (mm) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
Transporte Ancho (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Transporte Altura (mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
Transporte Peso (t) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
Longitud de trabajo (mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
Anchura de trabajo (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Altura de trabajo (mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Estándar de cadenas de Cono Especificaciones trituradora de la planta:
Especificaciones: | |||||
Modelo | YCS160L | YHP220L | |||
Configuración de equipos | Trituradora | Cs160 | HP220 | ||
Tipo de cinturón Alimentador vibratorio | GLD-12 × 15.4 | GLD-15 × 15.4 | |||
Volumen de la tolva superior | 5 | 5 | |||
Altura del Producto Final de recepción | 3100 | 3100 | |||
Modelo de la cinta transportadora principal | B1000 x 9M | B1000 x 9M | |||
Grupo electrógeno (Kw) | 270 | 330 | |||
Transporte Largo (mm) | 12500 | 12500 | |||
Transporte Ancho (mm) | 3240 | 3240 | |||
Altura de trabajo (mm) | 3900 | 3900 | |||
Peso de trabajo (t) | 36.2 | 41.4 |
Estándar de cadenas Tipo de Planta de cribado móvil:
Clasificación de los Elementos | Un tipo de cadenas de alimentación de tipo móvil dual de alimentación y planta de cribado | Tipo B Dual Power Cadenas tipo móvil de clasificación y planta de cribado | |||||
Modelo | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
Alimentador vibratorio | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
La alimentación de la tolva | Correa transportadora de alimentación | Clasificación de alimentación del transportador | |||||
La cinta transportadora | Cinta transportadora de alimentación | B1000 x 4M | B1000 x 4M | B1200 × 4,5 millones | B1200 x 3M | B1200 x 3M | B1200 x 3M |
Cinta transportadora principal | B800 x 5M | B1000 x 5M | B1000 x 5M | B1000 x 8M | B1200 x 8M | B1200 x 9M | |
La cinta transportadora Bajo Pantalla vibrante | B800 x 4,5 m | B1000 × 4,5 millones | B1000 × 5,5 millones de | B800 x 7M | B1000 x 7M | B1000 x 8M | |
Del lado izquierdo de apertura de cinta transportadora | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | |
Del lado derecho de apertura de una cinta transportadora | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | |
Del lado derecho de apertura de la cinta transportadora 2 | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | B500 x 7.3m | B500 x 7.3m | B650 x 7.3m | |
Generador (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Transporte Largo (mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
Transporte Ancho (mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
Altura de trabajo (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
Peso de trabajo (t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
Etiquetas: Trituradora móvilTrituradoraTrituradora de piera móvilPlanta de Trituración móvil
nuestra servicio al cliente soporte en español, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Solicitar más información:
(si usted no quiere contactar con nosotros en línea, por favor rellena el siguiente formulario, después vamos a tomar la iniciativa para contactar con usted. Que estrictamente proteger su privacidad)