Planta Móvil de Trituradoras de Mandíbulas
Tamaño de Alimentación:350-750mmCapacidad: 90-650(Ton/H)
Categoría:Trituradora móvil,Trituradora primaria,Trituradora secundaria,Trituradoras de Mandíbulas
Precio: Cotización Rápida Añadir a su escritorio
Formats Construction Machinery, uno de los proveedores de equipos móviles de cribado y trituración más importantes del mundo, Se produce trituradora móvil se han exportado a todo el mundo.
Las Planta Móvil de Trituradoras de Mandíbulas Formats están diseñadas para superar las necesidades de trituración primaria de los clientes de los sectores de canteras, minería y reciclaje. Estas máquinas se encuentran entre las más avanzadas y fiables del mercado y ofrecen una excelente productividad en numerosas aplicaciones. Con una combinación de perfiles de mandíbula dinámicos y un sistema de transmisión de alta eficiencia, ofrecen uno de los costes de funcionamiento más bajos de su categoría.
Características y ventajas de Planta Móvil de Trituradoras de Mandíbulas
- Los sitios de instalasión de los equipos son rápidos y convenientes.
- Es una trituradora con el rendimiento perfecto, la gran proporción de trituración y es líder de la trituradora de gran alcance.
- El eje de la dirección de tracción será útil para el transporte de carretera.
- Con el motor montado en camión y incorpora un sistema de control de procesos inteligente y altamente avanzado..
- Con la todo-en-uno instalasión en camión de la cinta transportadora de descarga,la criba vibrante y la trituradora.
Technical Data\Model | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 | |
Transportation size(mm) | 11900×2550×3650 | 13500×2550×4300 | 15200×2950×4450 | 14600×2750×4350 | 15200×2800×4900 | |
Weight(t) | 35 | 52 | 80 | 59 | 85 | |
Tire Configuration | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | |
Jaw Crusher | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 | |
The Maximum Feeding Size(mm) | 480 | 630 | 750 | 730 | 940 | |
Discharge Opening Size(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 75~225 | 150~275 | |
Capacity(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 150~500 | 300~650 | |
Vibrating Feeder | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | |
Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | |
Side Belt Conveyor (optional) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | |
Electric control | standard | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel |
optional | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | |
Hydraulic leg | standard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hydraulic cylinder | standard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optional | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Genset (optional)(Kw) | 180 | 250 | 250 | 270 | 380 | |
Iron Separator (optional) (Kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
Etiquetas: Trituradora de piedraTrituradoras MóvilesTrituradoras de Mandíbulas
nuestra servicio al cliente soporte en español, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Solicitar más información:
(si usted no quiere contactar con nosotros en línea, por favor rellena el siguiente formulario, después vamos a tomar la iniciativa para contactar con usted. Que estrictamente proteger su privacidad)